Производитель: I.S.T.
Область применения:
Рукав в зависимости от конструкции, материала и полимерной смеси для пропитки рассчитывается на давление в трубопроводе, температуру, внешнюю нагрузку.
Цена от: руб.
Наимено-вание | Материал | Покрытие | Стойкость к t=°C | Метод установки/ полимеризации | Толщина рукава, мм | Пропитка | Диаметр, мм | Длина рукава, стандарт | Назначение |
FlexLiner | Полиэстер | ПВХ | 50 | Инверсия/ гор. вода | 3 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate resin | 100-200 | 50, 100 м стандарт | Напорные трубопроводы повороты до 67° |
FFreshwa-terliner | Полиэстер | Полиэтилен | 70 | Инверсия/ гор. вода | 2-3 | „Easy Pox FW“ Epoxy resin | 100-600 | 200 м стандарт | Напорные трубопроводы до 16 бар (газ, нефтепродукты) повороты до 30 ° |
Bendiliner | Полиэстер | Полиуретан | 60 | Инверсия/ гор. вода | 2,5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-200 | 50 м | Напорные трубопроводы повороты до 90° |
Thermoliner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 3-5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-300 | 50 м | Напорные трубопроводы Повороты до 60° Стойкий к t° |
Thermoliner Plus | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 4 | „Easy POX“ epoxy resin | 100-200 | 50,100 | Напорные трубопроводы повороты до 87°Стойкий к t° |
Softliner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 3-5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-250 | 50,100 | Напорные трубопроводы с изменением диаметра по длине |
PUR-Liner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 4-21 | „Easy POX“ epoxy resin | 150-1200 | 50,100 | Напорные трубопроводы больших диаметров |
OF-Liner | Полиэстер | Полиолефин | 115 | Инверсия/ пар | 3-21 | „Easy POX“ epoxy resin | 150-1000 | 50,100 | Напорные трубопроводы больших диаметров, стойкий t° |
Glassfibre-liner | Cтекло-волокно | 50 | Затягивание/ УФ облучение | 3-21 | epoxy resin | 150 -1200 | 50,100 | Безнапорные трубы | |
BRAWO-LINER ® | Полиэстер + эластомер | Полиэстер-уретан | 70 | Инверсия | 4-28 | „Easy POX“ epoxy resin | 50-200 | 50,100 | Трубопроводы с изменением диаметра по длине и поворотами |
В ассортименте «IST» GmbH есть рукава из различных материалов. На сегодняшний день это несколько типов основного рукава и три типа калибровочного. В зависимости от назначения ремонтируемого трубопровода и условий работы подбирается наиболее подходящий рукав.
Наимено-вание | Материал | Покрытие | Стойкость к t=°C | Метод установки/ полимеризации | Толщина рукава, мм | Пропитка | Диаметр, мм | Длина рукава, стандарт | Назначение |
FlexLiner | Полиэстер | ПВХ | 50 | Инверсия/ гор. вода | 3 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate resin | 100-200 | 50, 100 м стандарт | Напорные трубопроводы повороты до 67° |
FFreshwa-terliner | Полиэстер | Полиэтилен | 70 | Инверсия/ гор. вода | 2-3 | „Easy Pox FW“ Epoxy resin | 100-600 | 200 м стандарт | Напорные трубопроводы до 16 бар (газ, нефтепродукты) повороты до 30 ° |
Bendiliner | Полиэстер | Полиуретан | 60 | Инверсия/ гор. вода | 2,5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-200 | 50 м | Напорные трубопроводы повороты до 90° |
Thermoliner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 3-5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-300 | 50 м | Напорные трубопроводы Повороты до 60° Стойкий к t° |
Thermoliner Plus | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 4 | „Easy POX“ epoxy resin | 100-200 | 50,100 | Напорные трубопроводы повороты до 87°Стойкий к t° |
Softliner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 3-5 | „Easy POX“ epoxy resin / „Easy LITH“ silicate | 100-250 | 50,100 | Напорные трубопроводы с изменением диаметра по длине |
PUR-Liner | Полиэстер | Полиуретан | 80 | Инверсия/ гор. вода, пар | 4-21 | „Easy POX“ epoxy resin | 150-1200 | 50,100 | Напорные трубопроводы больших диаметров |
OF-Liner | Полиэстер | Полиолефин | 115 | Инверсия/ пар | 3-21 | „Easy POX“ epoxy resin | 150-1000 | 50,100 | Напорные трубопроводы больших диаметров, стойкий t° |
Glassfibre-liner | Cтекло-волокно | 50 | Затягивание/ УФ облучение | 3-21 | epoxy resin | 150 -1200 | 50,100 | Безнапорные трубы | |
BRAWO-LINER ® | Полиэстер + эластомер | Полиэстер-уретан | 70 | Инверсия | 4-28 | „Easy POX“ epoxy resin | 50-200 | 50,100 | Трубопроводы с изменением диаметра по длине и поворотами |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.