Производитель: I.S.T.
Область применения:
Компания «IST» GmbH предлагает 6 основных комплексов пропиточных эпоксидных смол, одну силикатную и одну полиуретановую смесь, комбинация которых с определенным типом рукавов позволяет добиться максимальной эффективности процесса санации.
Цена от: руб.
Наименование | Состав | Назначение | Время от пропитки до установки при t° =20 С | Время полимеризации | Примечание |
Easy POX 1504 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Короткие трубопроводы | 15 минут | Короткое До 4 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Подходит для небольших ремонтов. |
Easy POX 3008 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н трубопроводы | 30 минут | Среднее До 8 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Для стандартного применения. |
Easy POX 4514 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Трубопроводы большой длины | 45 минут | Длительное До 12 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Для длинных участков и жарких дней. применения. |
Easy POX 6024 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Трубопроводы большой длины | 60 минут | Очень длительное До 24 часов при t° =10 С | Для экстремальных условий. |
Easy POX T 0530 | 2-х компонентная эпоксидная термоактивного отверждения | Напорные и б/н Трубопроводы Горячего водоснабжения | 4-5 часов | 30-90 минут при заданной t° | Полимеризация паром или горячей водой. |
Easy POX T 0880 | 2-х компонентная эпоксидная термоактивного отверждения | Напорные и б/н Трубопроводы Горячего водоснабжения | 8-10 часов | 90-300 минут при заданной t° | Полимеризация паром или горячей водой. |
Easy LITH | 2-х компонентная эпоксидная двойного отверждения | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Напорные и б/н трубопроводы | 40 минут | 3-4 часа при t° =10 С 1 час при t° =50 С | полимеризация при температуре окружающей среды/горячей водой. |
Vitrox | 2-х компонентная полиуретановая | Трубопроводы горячего водоснабжения | До 35 часов | 1 час при t° >80 С | Полимеризация паром, устойчив к t° >150 С |
Easy PUR | 3-х компонентная силикатная с регулируемым временем отверждения | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-30 минут | 30-60 минут При t° =10 С | Время полимеризации Задается добавлением катализатора. |
Easy PUR 2K Летняя | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-25 минут | 50-90 минут При t° =10 -30С | Для использования в жаркий период |
Easy PUR 2K зимняя | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-25 минут | 50 -90 минут При t° =5 -10С | Для использования в холодный период |
Easy PUR 2K замедлитель | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт средних участков | 30 -50 минут | 120-180 минут При t° =5 -25С | Для тяжелых условий установки |
Рукав из стекловолокна “Glassfibreliner” предлагается уже пропитанным “Polyester” — “Venylester” смолой.
Наименование | Состав | Назначение | Время от пропитки до установки при t° =20 С | Время полимеризации | Примечание |
Easy POX 1504 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Короткие трубопроводы | 15 минут | Короткое До 4 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Подходит для небольших ремонтов. |
Easy POX 3008 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н трубопроводы | 30 минут | Среднее До 8 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Для стандартного применения. |
Easy POX 4514 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Трубопроводы большой длины | 45 минут | Длительное До 12 часов при t° =10 С | Нагрев не обязателен, полимеризация возможна при t° окружающей среды. Для длинных участков и жарких дней. применения. |
Easy POX 6024 | 2-х компонентная эпоксидная | Напорные и б/н Трубопроводы большой длины | 60 минут | Очень длительное До 24 часов при t° =10 С | Для экстремальных условий. |
Easy POX T 0530 | 2-х компонентная эпоксидная термоактивного отверждения | Напорные и б/н Трубопроводы Горячего водоснабжения | 4-5 часов | 30-90 минут при заданной t° | Полимеризация паром или горячей водой. |
Easy POX T 0880 | 2-х компонентная эпоксидная термоактивного отверждения | Напорные и б/н Трубопроводы Горячего водоснабжения | 8-10 часов | 90-300 минут при заданной t° | Полимеризация паром или горячей водой. |
Easy LITH | 2-х компонентная эпоксидная двойного отверждения | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Напорные и б/н трубопроводы | 40 минут | 3-4 часа при t° =10 С 1 час при t° =50 С | полимеризация при температуре окружающей среды/горячей водой. |
Vitrox | 2-х компонентная полиуретановая | Трубопроводы горячего водоснабжения | До 35 часов | 1 час при t° >80 С | Полимеризация паром, устойчив к t° >150 С |
Easy PUR | 3-х компонентная силикатная с регулируемым временем отверждения | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-30 минут | 30-60 минут При t° =10 С | Время полимеризации Задается добавлением катализатора. |
Easy PUR 2K Летняя | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-25 минут | 50-90 минут При t° =10 -30С | Для использования в жаркий период |
Easy PUR 2K зимняя | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт коротких участков | 10-25 минут | 50 -90 минут При t° =5 -10С | Для использования в холодный период |
Easy PUR 2K замедлитель | 2-х компонентная силикатная | Хорошая адгезия к влажным поверхностям Ремонт средних участков | 30 -50 минут | 120-180 минут При t° =5 -25С | Для тяжелых условий установки |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.